Informasjon til bedrifter
15. oktober fra 10:00 - 15:00:
Bachelordag campus Fredrikstad
Rom: S-401
Program
- 10:00-10:15 Sleipner, Tema: Elektronikk og emballasje
- 10:20-10:35 Nett-Tjenester AS
- 10:40-10:55 Fredrikstad Kommune, Tema: Demokratiutvikling
- 11:00-11:15 ECIT, Tema: Entreprenørskap, Oppstart av ny bedrift
- 11:20-11:35 Energiconsult, Tema: Bygningsfysikk, energiruk og energiøkonomisering
- 12:00-12:15 COWI, Tema: Elektro-relatert
- 12:20-12:35 Smart Innovation, Tema: IPL-relatert
- 12:40-12:55 Vannbransjen
- 13:00-13:15
- 13:20-13:35 Fredrikstad kommune, Tema: Ledelse av tverrfaglig smarbeid
- 13:40-13:55 Skaarød gård, Tema: Markedsanalyse og planlegging av avlastnings- og botilbud på gård.
15. oktober fra 09:30 - 12:30:
Bedrifter på stand på begge campus
Vrimle i Halden og Smia i Fredrikstad fylles opp av spennende bedrifter på stand som ønsker å komme i kontakt med HiØs studenter.
| Bedrift | Stand Halden | Stand Fredrikstad | Ønsker studenter fra? | Tilbyr sommerjobb/deltidsjobb |
|---|---|---|---|---|
| AF Gruppen | X | Bygg, Maskin, Master Get | Ja | |
| AFRY Consult | X | Bygg, Elektro, Maskin, Master Get | ||
| Azets | X | Økonomi og regnskap | Nei | |
| BDT Viken | X | Økonomi | ||
| Borregaard | X | Elektro, Maskin, IPL | Ja | |
| Capgemini | X | IT | Nei | |
| Caverion Norge AS | X | Bygg, Elektro | Nei | |
| COWI | X | IT, IPL, Bygg, Elektro, Maskin, Master GET | ||
| Columbi | X | Økonomi og regnskap | Nei | |
| ECIT | X | X | IT, Økonomi, IPL, Bygg, Elektro, Maskin, Master Get | Ja |
| eSmart Systems AS | X | IT | Ja | |
| Europris | X | IT, IPL | Nei | |
| Experis AS | X | IT | ||
| EY | X | Økonomi og regnskap | Nei | |
| Fredrikstad kommune | X | IT, IPL | Ja | |
| Frevar KF | X | Bygg, Maskin, Elektro, Master Get | Ja | |
| Goodtech AS | X | Maskin, Elektor, Master Get | ||
| GP Gruppen | X | IT, Økonomi og regnskap | ||
| Hersleth Entreprenør AS | X | Bygg | Ja | |
| IFE | X | IT, Økonomi og regnskap, BIK | Ja | |
| IPOA AS | X | Bygg, IPL | ||
| JM Norge | X | Bygg, Master Get | Ja | |
| KAESER Kompressorer AS | X | Elektro, Maskin | ||
| Kongsberg Gruppen | X | X | IT, Økonomi og regnskap, BIK, Elektro, Maskin, Master Get | Ja |
| Multiconsult Norge AS | X | Bygg, Elektro, Maskin | Ja | |
| Nett-Tjenester | X | IPL, Elektro, Master Get | Ja | |
| Nexans Norway AS | X | IT, Økonomi og regnskap, IPL, Elektro, Maskin, Master Get | ||
| Norconsult Norge AS | X | Bygg, Elektro, Maskin | Nei | |
| Norsk Nukleær Dekommisjonering | X | IT, Økonomi og regnskap | Ja | |
| Nxtech AS | X | X | IT, Elektro, Master Get, IPL | |
| Onbrandia | X | IT, BIK | ||
| Orange Business | X | IT | Nei | |
| Ove Skår | X | Bygg | Ja | |
| Point Taken | X | IT | Nei | |
| PwC | X | Økonomi og regnskap | Ja | |
| Rambøll Norge AS | X | Bygg | Ja | |
| Regnskap Norge | X | Økonomi og regnskap | ||
| Revisorforeningen | X | Økonomi og regnskap | ||
| Seal Engineering AS | X | Maskin | ||
| Siffer Økonomi/Forretningspartner | X | Økonomi og regnskap | Nei | |
| Sleipner | X | IPL, Elektro, Maskin, Master Get | Ja | |
| Smart Innovation Norway | X | X | IT, IPL | |
| Sopra Steria | X | IT | ||
| Sparebank 1 Østfold Akershus | X | IT, Økonomi og regnskap | Ja | |
| Statens vegvesen | X | IT, Økonomi og regnskap | Ja | |
| Storm Elektro | X | Elektro, Maskin | ||
| Sweco | X | Bygg, Elektro | Ja | |
| Tietoevry | X | IT, Økonomi og regnskap | Ja | |
| Utility Cloud | X | IT | Ja | |
| Veidekke Entreprenør AS | X | Bygg | Ja | |
| Leif Grimsrud AS | Bygg | Ja | ||
| WSP Norge AS | X | Bygg, Elektro | Ja |
Hvorfor bør du delta på karrieredagene?
Å finne ut hvem som har behov for din kompetanse kan være utfordrende. Det kommer ikke av seg selv og krever en innsats fra deg.
Karrieredagen er et av mange steder hvor du kan orientere deg og skaffe verdifull informasjon om hva skal til for at du skal finne jobben du vil ha. Bruk dagen godt!
Kontakt
Har du spørsmål om karrieredagene, kan du kontakte oss på:
karrieredag-iio@hiof.no