Valget ble avviklet i perioden 26. oktober fra kl. 08:00 til kl. 23:59 den 3. november 2026. Valget ble gjennomført elektronisk. Opptellingen fant sted på Møterom Blåboks på Remmen den 3. november kl.12:00 til 13:15.
Følgende var tilstede under opptellingen: Studentleder Einar Evensen , ansatt fra HR Cindy Melberg, Ted Sørlie fra Seksjon for IT-forvaltning og Organisasjonskonsulent Elise Ager.
Navn på de innvalgte og deres roller følger lenger ned på siden. Rekkefølgen på de faste representantene er alfabetisk etter fornavn.
The names of those who have been elected can be found further down. They are all listed alphabetical order for name.
Alle som er listet opp under som faste representanter har blitt kontaktet.
All the elected candidates (faste representanter) have been contacted.
| Fakultet | Antall stemmeberettiget | Antall stemt | Valgoppslutning |
|---|---|---|---|
| IIØ | 1852 | 347 | 20,19% |
| HVO | 2453 | 496 | 20,22% |
| LUSP | 2589 | 219 | 8,46% |
| Totalt | 6894 | 1062 | 15,40% |
Fakultetet for Informasjonsteknologi, Ingeniørfag og økonomi (IIØ)
| Navn | Resultat |
|---|---|
| Bella Dulgaeva | Fast representant |
| Chris-Daniel Hagen | Fast representant |
| Dilshad Øysahl | Fast representant |
| Eirik Sture Denlure Børressønn Aursnes | Fast representant |
| Hanna Barmen | Fast representant |
| Sayad Zaman Jafari | Fast representant |
| Roniar Mohamad | 1.vara |
| Danial Al Saidy | 2.vara |
| Håkon Brocks Tøgersen | 3.vara |
| Irene Landell | 4.vara |
| Karl Robin Benny Håkansson | 5.vara |
| Aleksander Starheim | 6.vara |
| Mario Stanislavov Yotov | 7.vara |
| Cristina-Maria Veres | 8.vara |
| Chana Ayelet Shakury-Matsliah | 9.vara |
| Ole Huseby Riiser | 10.vara |
6 faste plasser + 10 vara. 374 stemmer. 18 blanke stemmer.
11 avviste stemmer.
Fakultetet for Helse, Velferd og Organisasjon (HVO)
| Navn | Resultat |
|---|---|
| Amelia Bøckmann Berby | Fast representant |
| Emilie Enghaug | Fast representant |
| Eris Myftija | Fast representant |
| Jan-Erik Lie | Fast representant |
| Tuva Lorentzen Berby | Fast representant |
| Vilde Johanne Sennerud Aftenstierne | Fast representant |
| Noomi Linnea Stølan Johnsen | 1.vara |
| Truls Mossing Norbeck | 2.vara |
| Sunnøve Margrethe Sønderby | 3. vara |
6 faste plasser og 3. vara. 496 stemmer. 40 blanke stemmer.
4 avviste stemmer.
Fakultetet for Lærerutdanninger og språk (LUSP)
| Navn | Resultat |
|---|---|
| August Mathisen | Fast representant |
| Carina Emilie Hansen | Fast representant |
| Ine Andrea Hovland Herregården | Fast representant |
| Rikke Manly Karlstad | Fast representant |
| Tanja Christine Johannesen | Fast representant |
5 faste plasser og 0.vara. 219 stemmer. 27 blanke stemmer.
1 stk avvist stemmer.