11. juni på Inspiria Science Center
Expo er en fin mulighet til å:
- Se kreativiteten og innovasjonen til våre studenter.
- Lær om de nyeste trendene og prosjektene innen IT, ingeniørvitenskap og økonomi.
- Møte morgendagens fagfolk som tar steget ut i arbeidslivet.
Sett av datoen og bli med oss for å feire studentenes prestasjoner og deres samarbeid med næringslivet.
Arrangementet er gratis for alle!
Program
Tid |
Innhold |
|---|---|
|
10:00 |
Åpningsseremoni |
| 10:00-15:30 |
Utstilling |
| 09:00-15:00 |
Presentasjoner Detaljert oversikt vil kunne sees under programmet når det er klart. |
| 15:30-15:45 |
Premiering Det blir utdeling av det beste prosjektet hver av kategoriene:
|
Endringer kan komme i programmet.
Mer informasjon om EXPO finner du på EXPOs nettsider
Presentasjoner
Parallellsesjon 1 av 10 - Castor
| Når | Hvor | Gruppe | Tittel | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Castor | B25ITK22 | Visualisering av salg i sanntid på web | Digitale systemer |
| 09:35 | Castor | B25ITK07 | Akuttsituasjon-app | Helse |
| 10:20 | Castor | B25ITK04 | Parking needs at Sunnaas Hospital | Helse |
| 10:55 | Pause | |||
| 12:30 | Castor | B25ITK08 | Design av Beredskapspermen til Sunnaas sykehus | Helse |
| 13:05 | Castor | B25ITK10 | Meldingsmagi: En søkebasert tilnærming til service bus-utvikling | Produksjonsteknologi |
| 13:50 | Castor | B25ITK60 | En app: Decision tree for evaluering av idrettsutøveres egnethet for måling av kroppssammensetning | Digitale systemer |
| 14:25 | Ferdig | |||
Parallellsesjon 2 av 10 - Pollux
| Når | Hvor | Gruppe | Tittel | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Pollux | B25ITK06 | Sensorteknologi for garderobeskap | Samfunnsutfordringer |
| 09:35 | Pollux | B25ITK19 | Bygg fremtidens datahub med GraphQL | Produksjonsteknologi |
| 10:20 | Pollux | B25ITK52 | Digital løsning for foreldres oppfølging av premature barn | Digitale systemer |
| 10:55 | Pollux | B25ITK59 | Sanntidsplanlegging i industrivirksomheter: En digital løsning for optimal ressursutnyttelse | Automatisering |
| 11:30 | Pause | |||
| 12:30 | Pollux | B25ITK33 | BCAT - Decision Tree App | Digitale systemer |
| 13:05 | Pollux | B25ITK05 | Digitalisere rullestollager | Helse |
| 13:50 | Pollux | B25ITK48 | Bacheloroppgave-system | Digitale systemer |
| 14:25 | Pollux | B25ITK55 | Digital læringsplattform | Digitale systemer |
| 15:00 | Ferdig | |||
Parallellsesjon 3 av 10 - Joule
| Når | Hvor | Gruppe | Tittel | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Joule | B25ITK36 | Digitalt læringsmiljø databasesystemer | Digitale systemer |
| 09:35 | Joule | B25ITK51 | Improving Privacy Through Risk Management | Samfunnsutfordringer |
| 10:20 | Joule | B25ITK32 | Food-E Matvare App | Digitale systemer |
| 10:55 | Joule | B25ITK39 | Dataspill i 3D | Spill og simulering |
| 11:30 | Pause | |||
| 12:30 | Joule | B25ITK16 | Visuell design av atomanlegg for lagring av radioaktivt avfall | Byer og samfunn |
| 13:05 | Joule | B25ITK53 | Intoto Communicator | Automatisering |
| 13:50 | Joule | B25ITK24 | Forbedring av universell utforming og mobilvennlighet i GP-Flyt | Digitale systemer |
| 14:25 | Joule | B25ITK31 | Brukervennlig redesign av spisfo.no | Digitale systemer |
| 15:00 | Ferdig | |||
Parallellsesjon 4 av 10 - Fibonacci
| Når | Hvor | Gruppe | Tittel | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Fibonacci | B25ITK11 | Besøksnæring i Halden | Digitale systemer |
| 09:35 | Fibonacci | B25ITK49 | Fullstack raseoppdrett | Digitale systemer |
| 10:20 | Fibonacci | B25ITK28 | Produkt og tjeneste mediedesign | Kommunikasjon |
| 10:55 | Pause | |||
| 12:30 | Fibonacci | B25ITK14 | NNDKRAV | Kunstig intelligens |
| 13:05 | Fibonacci | B25ITK15 | State of the Art KI | Kunstig intelligens |
| 13:50 | Fibonacci | B25ITK27 | Utvikling av prediksjonsmodell for kundelojalitet | Kunstig intelligens |
| 14:25 | Fibonacci | B25ITK61 | Analyzing network data for identifying potential vulnerabilities | Digitale systemer |
| 15:00 | Ferdig | |||
Parallellsesjon 5 av 10 - Volt
| Når | Hvor | Gruppe | Tittel | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Volt | B25ITK20 | Logi plugin - Simulering av termisk data i Unreal Engine 5 | Spill og simulering |
| 09:35 | Volt | B25ITK29 | EuroGenie - en chatbot for innsikt og analyse av tall | Kunstig intelligens |
| 10:20 | Volt | B25ITK50 | Kunsten ved AI, Når AI lurer oss - Bilder, stemmer og chatteroboter | Kunstig intelligens |
| 10:55 | Volt | B25ITK47 | Automatic Data Visualization using Prompt Engineering in Generative AI | Kunstig intelligens |
| 11:30 | Pause | |||
| 12:30 | Volt | B25ITK26 | VR-basert bildeviser for patologisk analyse | Spill og simulering |
| 13:05 | Volt | B25ITK45 | Sjakkspillende robotarm | Spill og simulering |
| 13:50 | Volt | B25ITK13 | NND intern copilot | Kunstig intelligens |
| 14:25 | Volt | B25ITK57 | Air Hockey AI | Spill og simulering |
| 15:00 | Ferdig | |||
Parallellsesjon 6 av 10 - Curie
| Når | Hvor | Gruppe | Tittel | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Curie | B25ITK38 | Mobilspill i 2D | Spill og simulering |
| 09:35 | Curie | B25ITK30 | BØX - Regnskaps og formuetracker app | Digitale systemer |
| 10:20 | Curie | B25ITK56 | VR patologi | Digitale systemer |
| 10:55 | Curie | B25ITK62 | BØX Fintech Startup Application | Digitale systemer |
| 11:30 | Pause | |||
| 12:30 | Curie | B25ITK21 | Real-time classification and identification of Lego bricks | Kunstig intelligens |
| 13:05 | Curie | B25ITK12 | Program for automatisk oppretting av skyinfrastruktur | Automatisering |
| 13:50 | Curie | B25ITK58 | En undersøkelse av kunstig intelligens som verktøy i studiehverdagen til IT-studenter | Kunstig intelligens |
| 14:25 | Ferdig | |||
Parallellsesjon 7 av 10 - Equinor
| Når | Hvor | Gruppe | Tittel | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Equinor | B25B02 | Effektiv VA-rehabilitering med rørfornying | Byer og samfunn |
| 09:35 | Equinor | B25B07 | Bærekraftig byutvikling i Sarpsborg. Rosenkrantz gate | Byer og samfunn |
| 10:20 | Equinor | B25B08 | Fremtidige Heandarat Hanssa geaidnu | Byer og samfunn |
| 10:55 | Equinor | B25B04 | Skillevegger i byggprosjekter: Betong kontra stål | Byer og samfunn |
| 11:30 | Equinor | B25B03 | Bærekraftig innovasjon i byggematerialer: Testing av luftinnførende tilsetningsstoffer i mørtel og betong | Byer og samfunn |
| 12:05 | Pause | |||
| 12:30 | Equinor | B25B01 | Dimensjonering og prosjektering av fotballhall for Blindheim IL | Byer og samfunn |
| 13:05 | Equinor | B25B06 | Betongbjelker med pålimt karbonfiberforsterkning | Byer og samfunn |
| 13:50 | Equinor | B25B05 | Ikke-destruktive metoder for avdekking av armering | Byer og samfunn |
| 14:25 | Equinor | B25UTV02 | Analysis of the Energy Impact of Phase Change Materials (PCMs) Integrated into Radiant Floor Heating in Cold Climates: A Case Study in Oslo | Produksjonsteknologi |
| 15:00 | Ferdig | |||
Parallellsesjon 8 av 10 - Hippokrates
Parallellsesjon 9 av 10 - Da Vinci
| Når | Hvor | Gruppe | Tittel | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DaVinci | B25IPL01 | Interreg FREIIA | Samfunnsutfordringer |
| 09:30 | DaVinci | B25IPL05 | Lean-metodikk i anleggsbransjen | Byer og samfunn |
| 10:00 | DaVinci | B25IPL13 | Flyt for fremdrift | Helse |
| 10:30 | DaVinci | B25IPL17 | LCA Windsheim | Byer og samfunn |
| 11:00 | DaVinci | B25IPL03 | Forbedringsprosjekt Nortura | Samfunnsutfordringer |
| 11:30 | DaVinci | B25IPL04 | Lederkommunikasjon i endringsprosesser med nedbemanning | Kommunikasjon |
| 12:00 | Pause | |||
| 12:30 | DaVinci | B25IPL10 | Hva skal til for at norske selskaper velger å forplikte seg til SBTi’s? | Samfunnsutfordringer |
| 13:00 | DaVinci | B25IPL08 | Netron | Digitale systemer |
| 13:30 | DaVinci | B25IPL15 | Navigering av systemisk blindhet | Kommunikasjon |
| 14:00 | DaVinci | B25IPL06 | Sosial bærekraft har aldri vært viktigere for hvordan vi bygger samfunnet vårt. | Byer og samfunn |
| 14:30 | Ferdig | |||
